

| 内容量: | 4個(320g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 卵/乳/小麦/大豆/ゼラチン |
| JANコード: | 4571198993192 |
| 栄養成分表示 1個(80g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 259kcal |
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 16.6g |
| 炭水化物 | 22.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 内容量: | 4個(320g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 卵/乳/小麦/大豆 |
| JANコード: | 4571198994304 |
| 栄養成分表示 1個(80g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 254kcal |
| たんぱく質 | 5.0g |
| 脂質 | 15.9g |
| 炭水化物 | 22.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
あまおういちごと
ミルクのハーモニー
| 内容量: | 4個(320g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 卵/乳/小麦/大豆/ゼラチン |
| JANコード: | 4571198993215 |
| 栄養成分表示 1個(80g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 230kcal |
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 12.1g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
濃厚チョコレートと
自家製カスタードの深み
| 内容量: | 4個(320g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 卵/乳/小麦/大豆 |
| JANコード: | 4571198993208 |
| 栄養成分表示 1個(80g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 253kcal |
| たんぱく質 | 4.6g |
| 脂質 | 15.7g |
| 炭水化物 | 23.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 内容量: | 1個(60g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 乳/卵/小麦/大豆 |
| JANコード: | 4571198994311 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 198kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 12.8g |
| 炭水化物 | 17.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 内容量 : | 1個(55g) |
| 保存期間 : | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報 : | 卵/乳/小麦/大豆 |
| JANコード : | 4571198994328 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 183kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 11.3g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
北海道牛乳をたっぷり使用した
カスタードクリーム
| 内容量: | 12個(170g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 乳/卵/小麦/大豆 |
| JANコード: | 4571198994687 |
| 栄養成分表示 12個(170g) | |
|---|---|
| 熱量 | 505kcal |
| たんぱく質 | 11.6g |
| 脂質 | 27.9g |
| 炭水化物 | 51.6g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 内容量: | 1個(53g) |
| 保存期間: | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報: | 卵/乳/小麦/大豆 |
| JANコード: | 4571198994335 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 202kcal |
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 14.7g |
| 炭水化物 | 13.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
カカオ風味が豊かなリッチなエクレア
| 内容量 : | 12個(170g) |
| 保存期間 : | 365日(冷凍) |
| アレルギー情報 : | 卵/乳/小麦/大豆 |
| JANコード : | 4571198994694 |
| 栄養成分表示 12個(170g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 649kcal |
| たんぱく質 | 10.0g |
| 脂質 | 46.8g |
| 炭水化物 | 46.9g |
| 食塩相当量 | 0.3g |









