質の良い氷に要求されるのは「透明度(純度)」です。ロックアイス®の製造工程の中に、そのひみつがあります。
水をそのまま凍らせると、空気や水中に含まれる様々な成分も抱きかかえながら凍ってしまいます。
その成分が氷の白く見える部分の正体です。
つまり、それらを取り除く事で透明で美しく無味無臭な氷になります。
原水をろ過・殺菌し、自動計量注水機を通して、アイス缶に入れ、ロックアイス®の原料となる大きな氷を作ります。
-10℃程の不凍液に沈め長時間かけてゆっくりと外側から凍らせていきます。
その間、エアレーション(空気を送り攪拌)によって、水を動かしながら凍らせ、純度の高い氷に仕上げていきます。
アイス缶の中心にあるクダから空気を出し続けます。
すると、水がかき混ぜられ、空気や水中の様々な成分を抱き込むことなく氷が出来始めます。
次第に氷は外側から厚くなっていき、水中の様々な成分は凍らないまま中心に残ります。
最後に中心に残った水をすてると、透明で美しい氷ができあがります。
アイス缶から取り出した氷の表面を水で流し、その後1本1本検品致します。
機械で砕かれ、様々なサイズに選別された氷は、それぞれの製品にあった重量に計量され、袋や容器に充填されます。
食品安全衛生、計量精度を高いレベルで維持管理するため、重量検査、金属検出機で厳しいチェックを受けています。
厳しいチェックを通過した製品のみ、ダンボールに詰められ冷凍庫で保管されます。
その後、冷凍トラックに積み込み、全国へ配送されます。
ロックアイス®の原料となる「水」に、その秘密はあります。
厳しい基準をクリアした水だけを使用しています。
検査合格基準
厳しい基準値で、安心安全を徹底。
- 1 : 下記項目全てに合格している水を使用し、安心安全な水を原料として製品を作っています。(検査項目:51項目+有機りん)
- 2 : 原料の水は、水道法・食品衛生法に基づき定期的に確認を行っております。
項目名 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、 0.003mg/L 以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、 0.0005mg/L 以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、 0.01mg/L 以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、 0.05mg/L 以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 |
シアン化物イオン及び 塩化シアン般細菌 | シアンの量に関して、 0.01mg/L 以下 |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 |
1,4- ジオキサン | 0.05mg/L 以下 |
シス-1,2- ジクロロエチレン及び トランス-1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L 以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L 以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L 以下 |
項目名 | 基準 |
---|---|
総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L 以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下 |
アルミニウム及び その化合物 | アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L 以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L 以下 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、 200mg/L 以下 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、 0.05mg/L 以下 |
塩化物イオン | 200mg/L 以下 |
カルシウム、 マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L 以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 |
2- メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、 0.005mg/L 以下 |
有機物 ( 全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L 以下 |
pH 値 | 5.8 以上8.6 以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5 度以下 |
濁度 | 2 度以下 |
有機りん | 0.1mg/L以下 |
平成27年4月1日現在
項目名 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、 0.003mg/L 以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、 0.0005mg/L 以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L 以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、 0.01mg/L 以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下 |
アルミニウム及び その化合物 | アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L 以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、 0.05mg/L 以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L 以下 |
シアン化物イオン及び 塩化シアン般細菌 | シアンの量に関して、 0.01mg/L 以下 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、 200mg/L 以下 |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、 0.05mg/L 以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下 |
塩化物イオン | 200mg/L 以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下 |
カルシウム、 マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L 以下 |
1,4- ジオキサン | 0.05mg/L 以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 |
シス-1,2- ジクロロエチレン及び トランス-1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
2- メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、 0.005mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
有機物 ( 全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L 以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L 以下 |
pH 値 | 5.8 以上8.6 以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 |
味 | 異常でないこと |
クロロホルム | 0.06mg/L 以下 |
臭気 | 異常でないこと |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
色度 | 5 度以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 |
濁度 | 2 度以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L 以下 |
有機りん | 0.1mg/L以下 |
平成27年4月1日現在